Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für rpm-international ansehen. Verfolgen Sie operative, investive und finanzielle Zahlungsströme im Zeitverlauf.
Netto-Cashflow
Netto-Cashflow von rpm-international nach Währung im Zeitverlauf
Betriebliche Tätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung rpm-international Betriebliche Tätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 38.751,078 | - | |
| -23.332,727 | - | |
| -11.032,938 | - | |
| -873,096 | - | |
| -347,311 | - | |
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 3.165,006 | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn und Ende der Periode für rpm-international mit der Nettoveränderung im Verlauf der Periode
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 312,842 | - | |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenende | 312,842 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenbeginn | - | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente | 312,842 | - |
Investitionstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung rpm-international Investitionstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -4.854,26 | - | |
| -1.686,52 | - | |
| -1.553,149 | - | |
| -813,6 | - | |
| -411,054 | - | |
| -389,937 | - | |
| -3.063,536 | - | |
| -1.517,963 | - | |
| -1.140,432 | - | |
| -405,141 | - | |
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit | -7.917,796 | - |
Finanzierungstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung rpm-international Finanzierungstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 3.771,739 | - | |
| -3.165,006 | - | |
| 2.827,606 | - | |
| 1.999,028 | - | |
| 493,849 | - | |
| 334,729 | - | |
| 1.922,7 | - | |
| 889,731 | - | |
| 625,472 | - | |
| 407,497 | - | |
| 1.221,528 | - | |
| -1.067,754 | - | |
| -446,69 | - | |
| 1,509 | - | |
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 5.065,632 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente in diesem Bericht
Konten, die bei der Erstellung dieser Aufstellung als Zahlungsmittel und -äquivalente behandelt werden.
KontoStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Offen312,842 MUSD