Flux de caixa
Consulta l'estat de fluxos de caixa de rpm-international. Segueix els moviments de caixa operatius, d'inversió i de finançament al llarg del temps.
Flux de caixa net
Segueix el flux de caixa net de rpm-international per moneda al llarg del temps
Llista Activitats operatives
Desglossament detallat de rpm-international Activitats operatives per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 38.751,078 | - | |
| -23.332,727 | - | |
| -11.032,938 | - | |
| -873,096 | - | |
| -347,311 | - | |
Flux net de caixa de les activitats operatives | 3.165,006 | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents
Efectiu i equivalents a l'inici i al final del període de rpm-international amb la variació neta del període
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 312,842 | - | |
Efectiu i equivalents al final del període | 312,842 | - |
Efectiu i equivalents a l'inici del període | - | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents | 312,842 | - |
Llista Activitats d'inversió
Desglossament detallat de rpm-international Activitats d'inversió per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -4.854,26 | - | |
| -1.686,52 | - | |
| -1.553,149 | - | |
| -813,6 | - | |
| -411,054 | - | |
| -389,937 | - | |
| -3.063,536 | - | |
| -1.517,963 | - | |
| -1.140,432 | - | |
| -405,141 | - | |
Flux net de caixa de les activitats d'inversió | -7.917,796 | - |
Llista Activitats de finançament
Desglossament detallat de rpm-international Activitats de finançament per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 3.771,739 | - | |
| -3.165,006 | - | |
| 2.827,606 | - | |
| 1.999,028 | - | |
| 493,849 | - | |
| 334,729 | - | |
| 1.922,7 | - | |
| 889,731 | - | |
| 625,472 | - | |
| 407,497 | - | |
| 1.221,528 | - | |
| -1.067,754 | - | |
| -446,69 | - | |
| 1,509 | - | |
Flux net de caixa de les activitats de finançament | 5.065,632 | - |
Efectiu i equivalents en aquest informe
Comptes tractats com a efectiu i equivalents en elaborar aquest estat.
CompteEstatBalanç
Assets: Current: Cash
Oberta312,842 MUSD