资产负债表
查看rpm-international的资产负债表。在任何时间点分析资产、负债和权益。
净值
追踪rpm-international在不同商品上的净值随时间的变化
资产列表
rpm-international资产的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 8,230.638 | - | |
| 3,376.378 | - | |
| 1,517.963 | - | |
| 312.842 | - | |
| 1,140.432 | - | |
| 405.141 | - | |
| - | - | |
| 4,854.26 | - | |
| 1,686.52 | - | |
| 813.6 | - | |
| 389.937 | - | |
| 411.054 | - | |
| 1,553.149 | - |
负债列表
rpm-international负债的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -4,750.306 | - | |
| -1,922.7 | - | |
| -889.731 | - | |
| - | - | |
| -625.472 | - | |
| -407.497 | - | |
| -2,827.606 | - | |
| -1,999.028 | - | |
| -334.729 | - | |
| -493.849 | - |
权益列表
rpm-international权益的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -315.326 | - | |
| 3,165.006 | - | |
| -1,221.528 | - | |
| -1.509 | - | |
| - | - | |
| 446.69 | - | |
| -3,771.739 | - | |
| 1,067.754 | - |