재무상태표
rpm-international의 재무상태표를 봅니다. 어느 시점에서든 자산, 부채, 자본을 분석할 수 있습니다.
순자산
rpm-international의 순자산을 시간에 따라 다양한 상품별로 추적
자산 목록
rpm-international의 자산 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| 8,230.638 | - | |
| 3,376.378 | - | |
| 1,517.963 | - | |
| 312.842 | - | |
| 1,140.432 | - | |
| 405.141 | - | |
| - | - | |
| 4,854.26 | - | |
| 1,686.52 | - | |
| 813.6 | - | |
| 389.937 | - | |
| 411.054 | - | |
| 1,553.149 | - |
부채 목록
rpm-international의 부채 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| -4,750.306 | - | |
| -1,922.7 | - | |
| -889.731 | - | |
| - | - | |
| -625.472 | - | |
| -407.497 | - | |
| -2,827.606 | - | |
| -1,999.028 | - | |
| -334.729 | - | |
| -493.849 | - |
자본 목록
rpm-international의 자본 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| -315.326 | - | |
| 3,165.006 | - | |
| -1,221.528 | - | |
| -1.509 | - | |
| - | - | |
| 446.69 | - | |
| -3,771.739 | - | |
| 1,067.754 | - |