资产负债表
查看regions-financial的资产负债表。在任何时间点分析资产、负债和权益。
净值
追踪regions-financial在不同商品上的净值随时间的变化
各期间数据
| 期间 | MUSD |
|---|---|
| 2021-12-31 | 18326 MUSD |
| 2022-01-31 | 18326 MUSD |
| 2022-02-28 | 18326 MUSD |
| 2022-03-31 | 18326 MUSD |
| 2022-04-30 | 18326 MUSD |
| 2022-05-31 | 18326 MUSD |
| 2022-06-30 | 18326 MUSD |
| 2022-07-31 | 18326 MUSD |
| 2022-08-31 | 18326 MUSD |
| 2022-09-30 | 18326 MUSD |
| 2022-10-31 | 18326 MUSD |
| 2022-11-30 | 18326 MUSD |
| 2022-12-31 | 15951 MUSD |
| 2023-01-31 | 15951 MUSD |
| 2023-02-28 | 15951 MUSD |
| 2023-03-31 | 15951 MUSD |
| 2023-04-30 | 15951 MUSD |
| 2023-05-31 | 15951 MUSD |
| 2023-06-30 | 15951 MUSD |
| 2023-07-31 | 15951 MUSD |
| 2023-08-31 | 15951 MUSD |
| 2023-09-30 | 15951 MUSD |
| 2023-10-31 | 15951 MUSD |
| 2023-11-30 | 15951 MUSD |
| 2023-12-31 | 17493 MUSD |
| 2024-01-31 | 17493 MUSD |
| 2024-02-29 | 17493 MUSD |
| 2024-03-31 | 17493 MUSD |
| 2024-04-30 | 17493 MUSD |
| 2024-05-31 | 17493 MUSD |
| 2024-06-30 | 17493 MUSD |
| 2024-07-31 | 17493 MUSD |
| 2024-08-31 | 17493 MUSD |
| 2024-09-30 | 17493 MUSD |
| 2024-10-31 | 17493 MUSD |
| 2024-11-30 | 17493 MUSD |
| 2024-12-31 | 17910 MUSD |
| 2025-01-31 | 17910 MUSD |
| 2025-02-28 | 17910 MUSD |
| 2025-03-31 | 17910 MUSD |
| 2025-04-30 | 17910 MUSD |
| 2025-05-31 | 17910 MUSD |
| 2025-06-30 | 17910 MUSD |
| 2025-07-31 | 17910 MUSD |
| 2025-08-31 | 17910 MUSD |
| 2025-09-30 | 17910 MUSD |
| 2025-10-31 | 17910 MUSD |
| 2025-11-30 | 17910 MUSD |
| 2025-12-31 | 19103 MUSD |
| 2026-01-31 | 19103 MUSD |
| 2026-02-28 | 19103 MUSD |
| 2026-03-31 | 19103 MUSD |
| 2026-04-30 | 19103 MUSD |
| 2026-05-31 | 19103 MUSD |
| 2026-06-30 | 19103 MUSD |
| 2026-07-31 | 19103 MUSD |
| 2026-08-31 | 19103 MUSD |
| 2026-09-30 | 17966 MUSD |
资产列表
regions-financial资产的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 163,213 | - | |
| 13,155 | - | |
| 2,867 | - | |
| 7,462 | - | |
| 506 | - | |
| 491 | - | |
| 1,829 | - | |
| 150,058 | - | |
| 26,389 | - | |
| 5,748 | - | |
| 5,062 | - | |
| 120 | - | |
| -1,489 | - | |
| 99,827 | - | |
| 1,195 | - | |
| 11,498 | - | |
| 1,708 | - |
负债列表
regions-financial负债的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -145,247 | - | |
| -139,265 | - | |
| -88,727 | - | |
| -40,783 | - | |
| -5,255 | - | |
| -4,500 | - | |
| -5,982 | - | |
| -5,982 | - |
权益列表
regions-financial权益的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -17,966 | - | |
| -9,841 | - | |
| 10,968 | - | |
| -9 | - | |
| -10,968 | - | |
| -10,968 | - | |
| -119 | - | |
| 3,197 | - | |
| -1,369 | - | |
| -11,196 | - | |
| 1,371 | - |