Winst- en verliesrekening
Weergave van inkomsten en uitgaven voor pool-corp. Volg inkomsten, uitgaven en winstgevendheid in de tijd.
Nettowinst
Volg pool-corp nettowinst over verschillende grondstoffen in de tijd
Gegevens per periode
| Periode | MUSD |
|---|---|
| 2024-12-31 | -434.325 MUSD |
| 2025-01-31 | 0 MUSD |
| 2025-02-28 | 0 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 0 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | 0 MUSD |
| 2025-09-30 | 0 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | -406.404 MUSD |
| 2026-01-31 | 0 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 0 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 0 MUSD |
| 2026-07-31 | 0 MUSD |
| 2026-08-31 | 0 MUSD |
| 2026-09-30 | -123.042 MUSD |
Inkomsten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van pool-corp Inkomsten per rekening en grondstof
Nettowinst
Totale nettowinst over de geselecteerde periode
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
Nettowinst | -963,771 | - |
Uitgaven Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van pool-corp Uitgaven per rekening en grondstof
| Rekening | MUSD | Overige |
|---|---|---|
| 11.141,902 | - | |
| 8.521,184 | - | |
| 297,417 | - | |
| 108,782 | - | |
| - | - | |
| 2.214,519 | - |