Compte de resultats
Vista d'ingressos i despeses per a pool-corp. Seguiu ingressos, despeses i rendibilitat al llarg del temps.
Benefici net
Seguir el pool-corp benefici net en diferents monedes al llarg del temps
Dades per període
| Període | MUSD |
|---|---|
| 2024-12-31 | -434.325 MUSD |
| 2025-01-31 | 0 MUSD |
| 2025-02-28 | 0 MUSD |
| 2025-03-31 | 0 MUSD |
| 2025-04-30 | 0 MUSD |
| 2025-05-31 | 0 MUSD |
| 2025-06-30 | 0 MUSD |
| 2025-07-31 | 0 MUSD |
| 2025-08-31 | 0 MUSD |
| 2025-09-30 | 0 MUSD |
| 2025-10-31 | 0 MUSD |
| 2025-11-30 | 0 MUSD |
| 2025-12-31 | -406.404 MUSD |
| 2026-01-31 | 0 MUSD |
| 2026-02-28 | 0 MUSD |
| 2026-03-31 | 0 MUSD |
| 2026-04-30 | 0 MUSD |
| 2026-05-31 | 0 MUSD |
| 2026-06-30 | 0 MUSD |
| 2026-07-31 | 0 MUSD |
| 2026-08-31 | 0 MUSD |
| 2026-09-30 | -123.042 MUSD |
Llista Ingressos
Desglossament detallat de pool-corp Ingressos per compte i matèria primera
Benefici net
Benefici net total durant el període seleccionat
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
Benefici net | -963,771 | - |
Llista Despeses
Desglossament detallat de pool-corp Despeses per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 11.141,902 | - | |
| 8.521,184 | - | |
| 297,417 | - | |
| 108,782 | - | |
| - | - | |
| 2.214,519 | - |