Balanç
Vista del balanç per a pool-corp. Analitzeu actius, passius i patrimoni en qualsevol moment.
Patrimoni net
Seguir el pool-corp patrimoni net en diferents monedes al llarg del temps
Dades per període
| Període | MUSD |
|---|---|
| 2024-12-31 | 1273.465 MUSD |
| 2025-01-31 | 1273.465 MUSD |
| 2025-02-28 | 1273.465 MUSD |
| 2025-03-31 | 1273.465 MUSD |
| 2025-04-30 | 1273.465 MUSD |
| 2025-05-31 | 1273.465 MUSD |
| 2025-06-30 | 1273.465 MUSD |
| 2025-07-31 | 1273.465 MUSD |
| 2025-08-31 | 1273.465 MUSD |
| 2025-09-30 | 1273.465 MUSD |
| 2025-10-31 | 1273.465 MUSD |
| 2025-11-30 | 1273.465 MUSD |
| 2025-12-31 | 1185.229 MUSD |
| 2026-01-31 | 1185.229 MUSD |
| 2026-02-28 | 1185.229 MUSD |
| 2026-03-31 | 1185.229 MUSD |
| 2026-04-30 | 1185.229 MUSD |
| 2026-05-31 | 1185.229 MUSD |
| 2026-06-30 | 1185.229 MUSD |
| 2026-07-31 | 1185.229 MUSD |
| 2026-08-31 | 1185.229 MUSD |
| 2026-09-30 | 1227.118 MUSD |
Llista Actius
Desglossament detallat de pool-corp Actius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 3.485,469 | - | |
| 1.821,656 | - | |
| 478,457 | - | |
| 105,657 | - | |
| 1.185,177 | - | |
| 52,365 | - | |
| - | - | |
| 1.663,813 | - | |
| 706,683 | - | |
| 277,972 | - | |
| 1,645 | - | |
| 342,895 | - | |
| 53,588 | - | |
| 281,03 | - |
Llista Passius
Desglossament detallat de pool-corp Passius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -2.258,351 | - | |
| -739,719 | - | |
| -423,865 | - | |
| - | - | |
| -120,756 | - | |
| -174,146 | - | |
| -20,952 | - | |
| -1.518,632 | - | |
| -1.145,93 | - | |
| -231,098 | - | |
| -141,604 | - |
Llista Fons propis
Desglossament detallat de pool-corp Fons propis per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -1.227,118 | - | |
| 963,771 | - | |
| - | - | |
| -963,771 | - | |
| -963,771 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -1.227,118 | - |