Рух грошових коштів
Переглядайте звіт про рух грошових коштів для peloton. Відстежуйте операційні, інвестиційні та фінансові грошові потоки з часом. Як класифікуються рахунки
Чистий грошовий потік
Відстежуйте чистий грошовий потік peloton за валютами з часом
Список Операційна діяльність
Детальна розбивка peloton Операційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 14 019,6 | - | |
| -8 636,3 | - | |
| -6 518,1 | - | |
| -2 076,1 | - | |
| -1 459,7 | - | |
| -26,4 | - | |
Чистий грошовий потік від операційної діяльності | -4 697 | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок і на кінець періоду для peloton з чистою зміною за період
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 1 206,6 | - | |
| 40,9 | - | |
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | 1 247,5 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | - | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів | 1 247,5 | - |
Список Інвестиційна діяльність
Детальна розбивка peloton Інвестиційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| -525,6 | - | |
| -284 | - | |
| -164,5 | - | |
| -44 | - | |
| -21,4 | - | |
| -11,7 | - | |
| -282,8 | - | |
| -135,4 | - | |
| -82,5 | - | |
| -64,9 | - | |
Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності | -808,4 | - |
Список Фінансова діяльність
Детальна розбивка peloton Фінансова діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| -5 539,4 | - | |
| 5 384,7 | - | |
| 4 697,1 | - | |
| 1 670,5 | - | |
| 1 289,1 | - | |
| 347,7 | - | |
| 33,7 | - | |
| 525 | - | |
| 311,2 | - | |
| 139,5 | - | |
| 62,5 | - | |
| 10 | - | |
| 1,8 | - | |
| 15 | - | |
Чистий грошовий потік від фінансової діяльності | 6 752,9 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти в цьому звіті
Рахунки, які під час складання цього звіту вважаються грошовими коштами та їх еквівалентами. Дізнатися більше
РахунокСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Відкрито1 206,60 MUSD
Assets: NonCurrent: RestrictedCash
Відкрито40,90 MUSD