Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für peloton ansehen. Verfolgen Sie operative, investive und finanzielle Zahlungsströme im Zeitverlauf. So werden Konten klassifiziert
Netto-Cashflow
Netto-Cashflow von peloton nach Währung im Zeitverlauf
Betriebliche Tätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung peloton Betriebliche Tätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 14.019,6 | - | |
| -8.636,3 | - | |
| -6.518,1 | - | |
| -2.076,1 | - | |
| -1.459,7 | - | |
| -26,4 | - | |
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | -4.697 | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn und Ende der Periode für peloton mit der Nettoveränderung im Verlauf der Periode
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 1.206,6 | - | |
| 40,9 | - | |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenende | 1.247,5 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenbeginn | - | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente | 1.247,5 | - |
Investitionstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung peloton Investitionstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -525,6 | - | |
| -284 | - | |
| -164,5 | - | |
| -44 | - | |
| -21,4 | - | |
| -11,7 | - | |
| -282,8 | - | |
| -135,4 | - | |
| -82,5 | - | |
| -64,9 | - | |
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit | -808,4 | - |
Finanzierungstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung peloton Finanzierungstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -5.539,4 | - | |
| 5.384,7 | - | |
| 4.697,1 | - | |
| 1.670,5 | - | |
| 1.289,1 | - | |
| 347,7 | - | |
| 33,7 | - | |
| 525 | - | |
| 311,2 | - | |
| 139,5 | - | |
| 62,5 | - | |
| 10 | - | |
| 1,8 | - | |
| 15 | - | |
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 6.752,9 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente in diesem Bericht
Konten, die bei der Erstellung dieser Aufstellung als Zahlungsmittel und -äquivalente behandelt werden. Mehr erfahren
KontoStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Offen1.206,60 MUSD
Assets: NonCurrent: RestrictedCash
Offen40,90 MUSD