Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für paychex ansehen. Verfolgen Sie operative, investive und finanzielle Zahlungsströme im Zeitverlauf.
Netto-Cashflow
Netto-Cashflow von paychex nach Währung im Zeitverlauf
Betriebliche Tätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung paychex Betriebliche Tätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 28.611,3 | - | |
| -9.293,1 | - | |
| -7.933,6 | - | |
| -2.655 | - | |
| -301 | - | |
| 59 | - | |
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 8.487,6 | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn und Ende der Periode für paychex mit der Nettoveränderung im Verlauf der Periode
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 600,9 | - | |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenende | 600,9 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenbeginn | - | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente | 600,9 | - |
Investitionstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung paychex Investitionstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -7.567,1 | - | |
| -4.534,1 | - | |
| -1.626,2 | - | |
| -792,2 | - | |
| -614,6 | - | |
| -7.492,7 | - | |
| -4.348,4 | - | |
| -2.296,1 | - | |
| -514,9 | - | |
| -333,3 | - | |
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit | -15.059,8 | - |
Finanzierungstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung paychex Finanzierungstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -8.487,6 | - | |
| 6.340 | - | |
| 4.440,7 | - | |
| 1.687,1 | - | |
| 141,4 | - | |
| 70,8 | - | |
| 5.615,2 | - | |
| 4.558 | - | |
| 1.057,2 | - | |
| 1.998,4 | - | |
| 1.788,4 | - | |
| -81,3 | - | |
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 7.173,1 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente in diesem Bericht
Konten, die bei der Erstellung dieser Aufstellung als Zahlungsmittel und -äquivalente behandelt werden.
KontoStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Offen600,90 MUSD