Flux de caixa
Consulta l'estat de fluxos de caixa de paychex. Segueix els moviments de caixa operatius, d'inversió i de finançament al llarg del temps.
Flux de caixa net
Segueix el flux de caixa net de paychex per moneda al llarg del temps
Llista Activitats operatives
Desglossament detallat de paychex Activitats operatives per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 28.611,3 | - | |
| -9.293,1 | - | |
| -7.933,6 | - | |
| -2.655 | - | |
| -301 | - | |
| 59 | - | |
Flux net de caixa de les activitats operatives | 8.487,6 | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents
Efectiu i equivalents a l'inici i al final del període de paychex amb la variació neta del període
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 600,9 | - | |
Efectiu i equivalents al final del període | 600,9 | - |
Efectiu i equivalents a l'inici del període | - | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents | 600,9 | - |
Llista Activitats d'inversió
Desglossament detallat de paychex Activitats d'inversió per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -7.567,1 | - | |
| -4.534,1 | - | |
| -1.626,2 | - | |
| -792,2 | - | |
| -614,6 | - | |
| -7.492,7 | - | |
| -4.348,4 | - | |
| -2.296,1 | - | |
| -514,9 | - | |
| -333,3 | - | |
Flux net de caixa de les activitats d'inversió | -15.059,8 | - |
Llista Activitats de finançament
Desglossament detallat de paychex Activitats de finançament per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -8.487,6 | - | |
| 6.340 | - | |
| 4.440,7 | - | |
| 1.687,1 | - | |
| 141,4 | - | |
| 70,8 | - | |
| 5.615,2 | - | |
| 4.558 | - | |
| 1.057,2 | - | |
| 1.998,4 | - | |
| 1.788,4 | - | |
| -81,3 | - | |
Flux net de caixa de les activitats de finançament | 7.173,1 | - |
Efectiu i equivalents en aquest informe
Comptes tractats com a efectiu i equivalents en elaborar aquest estat.
CompteEstatBalanç
Assets: Current: Cash
Oberta600,90 MUSD