Balanç
Vista del balanç per a paychex. Analitzeu actius, passius i patrimoni en qualsevol moment.
Patrimoni net
Seguir el paychex patrimoni net en diferents monedes al llarg del temps
Llista Actius
Desglossament detallat de paychex Actius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 15.660,7 | - | |
| 8.093,6 | - | |
| 2.296,1 | - | |
| 600,9 | - | |
| 4.348,4 | - | |
| 514,9 | - | |
| 333,3 | - | |
| 7.567,1 | - | |
| 4.534,1 | - | |
| 1.626,2 | - | |
| 792,2 | - | |
| 614,6 | - |
Llista Passius
Desglossament detallat de paychex Passius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -11.955,2 | - | |
| -6.340 | - | |
| -141,4 | - | |
| -4.440,7 | - | |
| -70,8 | - | |
| -1.687,1 | - | |
| - | - | |
| -5.615,2 | - | |
| -4.558 | - | |
| -1.057,2 | - |
Llista Fons propis
Desglossament detallat de paychex Fons propis per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 4.782,1 | - | |
| 8.487,6 | - | |
| -1.998,4 | - | |
| - | - | |
| 81,3 | - | |
| -1.788,4 | - |