Balanç
Vista del balanç per a oracle. Analitzeu actius, passius i patrimoni en qualsevol moment.
Patrimoni net
Seguir el oracle patrimoni net en diferents monedes al llarg del temps
Llista Actius
Desglossament detallat de oracle Actius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 303.259 | - | |
| 55.630 | - | |
| 11.394 | - | |
| 36.369 | - | |
| 7.159 | - | |
| 708 | - | |
| 247.629 | - | |
| 62.267 | - | |
| 3.027 | - | |
| 54.490 | - | |
| 127.845 | - |
Llista Passius
Desglossament detallat de oracle Passius per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| -236.487 | - | |
| -47.514 | - | |
| -11.063 | - | |
| -14.686 | - | |
| -14.140 | - | |
| -7.625 | - | |
| -188.973 | - | |
| -117.712 | - | |
| -71.261 | - |
Llista Fons propis
Desglossament detallat de oracle Fons propis per compte i matèria primera
| Compte | MUSD | Altres |
|---|---|---|
| 6.951 | - | |
| 73.723 | - | |
| -69.273 | - | |
| - | - | |
| 1.387 | - | |
| 1.114 | - |