Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für northrop-grumman ansehen. Verfolgen Sie operative, investive und finanzielle Zahlungsströme im Zeitverlauf. So werden Konten klassifiziert
Netto-Cashflow
Netto-Cashflow von northrop-grumman nach Währung im Zeitverlauf
Betriebliche Tätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung northrop-grumman Betriebliche Tätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 205.668 | - | |
| -165.348 | - | |
| -20.592 | - | |
| 11.825 | - | |
| -5.065 | - | |
| -3.051 | - | |
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 23.437 | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn und Ende der Periode für northrop-grumman mit der Nettoveränderung im Verlauf der Periode
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 3.744 | - | |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenende | 3.744 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenbeginn | - | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente | 3.744 | - |
Investitionstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung northrop-grumman Investitionstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -35.520 | - | |
| -17.440 | - | |
| -10.461 | - | |
| -5.437 | - | |
| -2.182 | - | |
| -13.233 | - | |
| -7.899 | - | |
| -2.080 | - | |
| -1.893 | - | |
| -1.361 | - | |
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit | -48.753 | - |
Finanzierungstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung northrop-grumman Finanzierungstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -23.437 | - | |
| 20.061 | - | |
| 14.433 | - | |
| 3.426 | - | |
| 2.202 | - | |
| 18.610 | - | |
| 13.753 | - | |
| 5.870 | - | |
| 3.838 | - | |
| 3.281 | - | |
| 764 | - | |
| 205 | - | |
| -132 | - | |
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 29.060 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente in diesem Bericht
Konten, die bei der Erstellung dieser Aufstellung als Zahlungsmittel und -äquivalente behandelt werden. Mehr erfahren
KontoStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Offen3.744,00 MUSD