资产负债表
查看northern-trust的资产负债表。在任何时间点分析资产、负债和权益。
净值
追踪northern-trust在不同商品上的净值随时间的变化
各期间数据
| 期间 | MUSD |
|---|---|
| 2021-12-31 | 12016.8 MUSD |
| 2022-01-31 | 12016.8 MUSD |
| 2022-02-28 | 12016.8 MUSD |
| 2022-03-31 | 12016.8 MUSD |
| 2022-04-30 | 12016.8 MUSD |
| 2022-05-31 | 12016.8 MUSD |
| 2022-06-30 | 12016.8 MUSD |
| 2022-07-31 | 12016.8 MUSD |
| 2022-08-31 | 12016.8 MUSD |
| 2022-09-30 | 12016.8 MUSD |
| 2022-10-31 | 12016.8 MUSD |
| 2022-11-30 | 12016.8 MUSD |
| 2022-12-31 | 11259.5 MUSD |
| 2023-01-31 | 11259.5 MUSD |
| 2023-02-28 | 11259.5 MUSD |
| 2023-03-31 | 11259.5 MUSD |
| 2023-04-30 | 11259.5 MUSD |
| 2023-05-31 | 11259.5 MUSD |
| 2023-06-30 | 11259.5 MUSD |
| 2023-07-31 | 11259.5 MUSD |
| 2023-08-31 | 11259.5 MUSD |
| 2023-09-30 | 11259.5 MUSD |
| 2023-10-31 | 11259.5 MUSD |
| 2023-11-30 | 11259.5 MUSD |
| 2023-12-31 | 11897.9 MUSD |
| 2024-01-31 | 11897.9 MUSD |
| 2024-02-29 | 11897.9 MUSD |
| 2024-03-31 | 11897.9 MUSD |
| 2024-04-30 | 11897.9 MUSD |
| 2024-05-31 | 11897.9 MUSD |
| 2024-06-30 | 11897.9 MUSD |
| 2024-07-31 | 11897.9 MUSD |
| 2024-08-31 | 11897.9 MUSD |
| 2024-09-30 | 11897.9 MUSD |
| 2024-10-31 | 11897.9 MUSD |
| 2024-11-30 | 11897.9 MUSD |
| 2024-12-31 | 12788.4 MUSD |
| 2025-01-31 | 12788.4 MUSD |
| 2025-02-28 | 12788.4 MUSD |
| 2025-03-31 | 12788.4 MUSD |
| 2025-04-30 | 12788.4 MUSD |
| 2025-05-31 | 12788.4 MUSD |
| 2025-06-30 | 12788.4 MUSD |
| 2025-07-31 | 12788.4 MUSD |
| 2025-08-31 | 12788.4 MUSD |
| 2025-09-30 | 12788.4 MUSD |
| 2025-10-31 | 12788.4 MUSD |
| 2025-11-30 | 12788.4 MUSD |
| 2025-12-31 | 12957.9 MUSD |
| 2026-01-31 | 12957.9 MUSD |
| 2026-02-28 | 12957.9 MUSD |
| 2026-03-31 | 12957.9 MUSD |
| 2026-04-30 | 12957.9 MUSD |
| 2026-05-31 | 12957.9 MUSD |
| 2026-06-30 | 12957.9 MUSD |
| 2026-07-31 | 12957.9 MUSD |
| 2026-08-31 | 12957.9 MUSD |
| 2026-09-30 | 13362.9 MUSD |
资产列表
northern-trust资产的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 167,270.3 | - | |
| 49,813.9 | - | |
| 1,625 | - | |
| 37,779.1 | - | |
| - | - | |
| 6,294.9 | - | |
| 3,643.7 | - | |
| 471.2 | - | |
| - | - | |
| 117,456.4 | - | |
| 42,852.3 | - | |
| 707.8 | - | |
| 21,646.8 | - | |
| -159.8 | - | |
| 41,716.7 | - | |
| 10,247.9 | - | |
| 444.7 | - | |
| - | - |
负债列表
northern-trust负债的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -153,907.4 | - | |
| -151,881 | - | |
| -108,051.3 | - | |
| -24,125.7 | - | |
| -1,566.2 | - | |
| -8,685.6 | - | |
| -5,766.4 | - | |
| -397.4 | - | |
| -3,288.4 | - | |
| -2,026.4 | - | |
| -2,026.4 | - |
权益列表
northern-trust权益的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -13,362.9 | - | |
| - | - | |
| 8,174.3 | - | |
| - | - | |
| -8,174.3 | - | |
| -8,174.3 | - | |
| 718.7 | - | |
| -884.9 | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| -13,196.7 | - |