개요
NIO Inc. Financial Statements FY2021-FY2026
NIO Inc. Financial Statements FY2021-FY2026의 재무 대시보드. 계좌 잔액, 순자산 트렌드, 수입/지출 요약을 볼 수 있습니다.
자금 흐름
계정 범주별 월간 수입과 지출
2026년 6월
최근 활동
분개를 반영한 원장 활동
거래
현재 필터와 일치하는 최신 거래
수입 대 지출
수입 대 지출
선택한 기간의 각 구간별 총 수입과 지출을 비교하는 막대 차트.
기간별 데이터
| 기간 | 수입 | 지출 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 36,810.29 MRMB | 40,827.239 MRMB | -4,016.949 MRMB |
| 2022-01-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2022-02-28 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2022-03-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2022-04-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2022-05-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2022-06-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2022-07-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2022-08-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2022-09-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2022-10-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2022-11-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2022-12-31 | 51,115.947 MRMB | 65,553.051 MRMB | -14,437.104 MRMB |
| 2023-01-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2023-02-28 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2023-03-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2023-04-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2023-05-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2023-06-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2023-07-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2023-08-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2023-09-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2023-10-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2023-11-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2023-12-31 | 58,423.174 MRMB | 79,142.927 MRMB | -20,719.753 MRMB |
| 2024-01-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2024-02-29 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2024-03-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2024-04-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2024-05-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2024-06-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2024-07-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2024-08-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2024-09-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2024-10-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2024-11-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2024-12-31 | 65,731.559 MRMB | 88,133.268 MRMB | -22,401.709 MRMB |
| 2025-01-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2025-02-28 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2025-03-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2025-04-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2025-05-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2025-06-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2025-07-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2025-08-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2025-09-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2025-10-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2025-11-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2025-12-31 | 87,487.51 MRMB | 102,430.111 MRMB | -14,942.601 MRMB |
| 2026-01-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2026-02-28 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2026-03-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2026-04-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2026-05-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2026-06-30 | 32,304.629 MRMB | 32,832.638 MRMB | -528.009 MRMB |
재무상태표
자산 분포
NIO Inc. Financial Statements FY2021-FY2026 자산 구성의 시각적 표현
상세 내역
| 계정 | 금액 | 합계 대비 비중 |
|---|---|---|
| Assets:NonCurrent:PropertyPlantEquipment | 25,251.24 MRMB | 18.54% |
| Assets:NonCurrent:Other | 21,537.111 MRMB | 15.81% |
| Assets:Current:ShortTermInvestments | 25,634.741 MRMB | 18.82% |
| Assets:Current:RestrictedCash | 13,510.507 MRMB | 9.92% |
| Assets:Current:Other | 20,364.489 MRMB | 14.95% |
| Assets:Current:Inventories | 11,089.742 MRMB | 8.14% |
| Assets:Current:Cash | 17,453.564 MRMB | 12.81% |
| 기타 | 1,369.946 MRMB | 1.01% |
부채 분포
NIO Inc. Financial Statements FY2021-FY2026 부채 구성의 시각적 표현
상세 내역
| 계정 | 금액 | 합계 대비 비중 |
|---|---|---|
| Liabilities:NonCurrent:Other | 25,773.631 MRMB | 21.14% |
| Liabilities:NonCurrent:LongTermDebt | 8,550.926 MRMB | 7.01% |
| Liabilities:Current:ShortTermDebt | 9,062.478 MRMB | 7.43% |
| Liabilities:Current:Other | 18,170.602 MRMB | 14.9% |
| Liabilities:Current:AccountsPayable | 60,385.478 MRMB | 49.52% |
현금 흐름
현금 흐름
수입원에서 지출 및 투자로의 자금 흐름
계정 역할을 불러오는 중…
README.md