概要
NIO Inc. Financial Statements FY2021-FY2026
NIO Inc. Financial Statements FY2021-FY2026の財務ダッシュボード。口座残高、純資産トレンド、収入/支出の概要を表示できます。
資金移動
勘定カテゴリ別の月次収入と支出
2026年6月
最近のアクティビティ
仕訳を考慮した元帳のアクティビティ
取引
現在のフィルターに一致する最新の取引
収入対費用
収入対費用
選択した期間の各インターバルの総収入と費用を比較する棒グラフ。
期間別データ
| 期間 | 収入 | 費用 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 36,810.29 MRMB | 40,827.239 MRMB | -4,016.949 MRMB |
| 2022-01-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2022-02-28 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2022-03-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2022-04-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2022-05-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2022-06-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2022-07-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2022-08-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2022-09-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2022-10-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2022-11-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2022-12-31 | 51,115.947 MRMB | 65,553.051 MRMB | -14,437.104 MRMB |
| 2023-01-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2023-02-28 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2023-03-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2023-04-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2023-05-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2023-06-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2023-07-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2023-08-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2023-09-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2023-10-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2023-11-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2023-12-31 | 58,423.174 MRMB | 79,142.927 MRMB | -20,719.753 MRMB |
| 2024-01-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2024-02-29 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2024-03-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2024-04-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2024-05-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2024-06-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2024-07-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2024-08-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2024-09-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2024-10-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2024-11-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2024-12-31 | 65,731.559 MRMB | 88,133.268 MRMB | -22,401.709 MRMB |
| 2025-01-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2025-02-28 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2025-03-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2025-04-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2025-05-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2025-06-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2025-07-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2025-08-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2025-09-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2025-10-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2025-11-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2025-12-31 | 87,487.51 MRMB | 102,430.111 MRMB | -14,942.601 MRMB |
| 2026-01-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2026-02-28 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2026-03-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2026-04-30 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2026-05-31 | 0 MRMB | 0 MRMB | 0 MRMB |
| 2026-06-30 | 32,304.629 MRMB | 32,832.638 MRMB | -528.009 MRMB |
貸借対照表
資産分布
NIO Inc. Financial Statements FY2021-FY2026の資産構成の視覚的表示
内訳
| アカウント | 金額 | 合計に対する割合 |
|---|---|---|
| Assets:NonCurrent:PropertyPlantEquipment | 25,251.24 MRMB | 18.54% |
| Assets:NonCurrent:Other | 21,537.111 MRMB | 15.81% |
| Assets:Current:ShortTermInvestments | 25,634.741 MRMB | 18.82% |
| Assets:Current:RestrictedCash | 13,510.507 MRMB | 9.92% |
| Assets:Current:Other | 20,364.489 MRMB | 14.95% |
| Assets:Current:Inventories | 11,089.742 MRMB | 8.14% |
| Assets:Current:Cash | 17,453.564 MRMB | 12.81% |
| その他 | 1,369.946 MRMB | 1.01% |
負債分布
NIO Inc. Financial Statements FY2021-FY2026の負債構成の視覚的表示
内訳
| アカウント | 金額 | 合計に対する割合 |
|---|---|---|
| Liabilities:NonCurrent:Other | 25,773.631 MRMB | 21.14% |
| Liabilities:NonCurrent:LongTermDebt | 8,550.926 MRMB | 7.01% |
| Liabilities:Current:ShortTermDebt | 9,062.478 MRMB | 7.43% |
| Liabilities:Current:Other | 18,170.602 MRMB | 14.9% |
| Liabilities:Current:AccountsPayable | 60,385.478 MRMB | 49.52% |
キャッシュフロー
キャッシュフロー
収入源から費用と投資へのお金の流れ
アカウントの役割を読み込んでいます…
README.md