Demonstração de Resultados
Visualize receitas e despesas de nio. Acompanhe receitas, custos e rentabilidade ao longo do tempo.
Lucro Líquido
Acompanhe nio lucro líquido em diferentes commodities ao longo do tempo
Dados por período
| Período | MRMB |
|---|---|
| 2021-12-31 | 4.016,949 MRMB |
| 2022-01-31 | 0 MRMB |
| 2022-02-28 | 0 MRMB |
| 2022-03-31 | 0 MRMB |
| 2022-04-30 | 0 MRMB |
| 2022-05-31 | 0 MRMB |
| 2022-06-30 | 0 MRMB |
| 2022-07-31 | 0 MRMB |
| 2022-08-31 | 0 MRMB |
| 2022-09-30 | 0 MRMB |
| 2022-10-31 | 0 MRMB |
| 2022-11-30 | 0 MRMB |
| 2022-12-31 | 14.437,104 MRMB |
| 2023-01-31 | 0 MRMB |
| 2023-02-28 | 0 MRMB |
| 2023-03-31 | 0 MRMB |
| 2023-04-30 | 0 MRMB |
| 2023-05-31 | 0 MRMB |
| 2023-06-30 | 0 MRMB |
| 2023-07-31 | 0 MRMB |
| 2023-08-31 | 0 MRMB |
| 2023-09-30 | 0 MRMB |
| 2023-10-31 | 0 MRMB |
| 2023-11-30 | 0 MRMB |
| 2023-12-31 | 20.719,753 MRMB |
| 2024-01-31 | 0 MRMB |
| 2024-02-29 | 0 MRMB |
| 2024-03-31 | 0 MRMB |
| 2024-04-30 | 0 MRMB |
| 2024-05-31 | 0 MRMB |
| 2024-06-30 | 0 MRMB |
| 2024-07-31 | 0 MRMB |
| 2024-08-31 | 0 MRMB |
| 2024-09-30 | 0 MRMB |
| 2024-10-31 | 0 MRMB |
| 2024-11-30 | 0 MRMB |
| 2024-12-31 | 22.401,709 MRMB |
| 2025-01-31 | 0 MRMB |
| 2025-02-28 | 0 MRMB |
| 2025-03-31 | 0 MRMB |
| 2025-04-30 | 0 MRMB |
| 2025-05-31 | 0 MRMB |
| 2025-06-30 | 0 MRMB |
| 2025-07-31 | 0 MRMB |
| 2025-08-31 | 0 MRMB |
| 2025-09-30 | 0 MRMB |
| 2025-10-31 | 0 MRMB |
| 2025-11-30 | 0 MRMB |
| 2025-12-31 | 14.942,601 MRMB |
| 2026-01-31 | 0 MRMB |
| 2026-02-28 | 0 MRMB |
| 2026-03-31 | 0 MRMB |
| 2026-04-30 | 0 MRMB |
| 2026-05-31 | 0 MRMB |
| 2026-06-30 | 528,009 MRMB |
Lista Renda
Detalhamento de nio Renda por conta e commodity
Lucro Líquido
Lucro líquido total no período selecionado
| Conta | MRMB | Outro |
|---|---|---|
Lucro Líquido | 77.046,125 | - |
Lista Despesas
Detalhamento de nio Despesas por conta e commodity
| Conta | MRMB | Outro |
|---|---|---|
| 408.919,234 | - | |
| 287.046,668 | - | |
| 490,103 | - | |
| 182,609 | - | |
| 54.646,727 | - | |
| 66.553,127 | - |