现金流量表
查看nio的现金流量表。追踪经营、投资和筹资活动产生的现金变动。
净现金流量
追踪nio按币种划分的净现金流量随时间的变化
经营活动列表
nio经营活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MRMB | 其他 |
|---|---|---|
| 326,378.847 | - | |
| -287,046.668 | - | |
| -66,553.127 | - | |
| -54,646.727 | - | |
| 5,494.262 | - | |
| -490.103 | - | |
| -182.609 | - | |
经营活动产生的现金流量净额 | -77,046.125 | - |
现金及现金等价物净变动
nio的期初和期末现金及现金等价物,以及本期净变动额
| 账户 | MRMB | 其他 |
|---|---|---|
| 17,453.564 | - | |
| 13,510.507 | - | |
期末现金及现金等价物 | 30,964.071 | - |
期初现金及现金等价物 | - | - |
现金及现金等价物净变动 | 30,964.071 | - |
投资活动列表
nio投资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MRMB | 其他 |
|---|---|---|
| -58,285.706 | - | |
| -25,634.741 | - | |
| -20,364.489 | - | |
| -11,089.742 | - | |
| -1,196.734 | - | |
| -46,961.563 | - | |
| -25,251.24 | - | |
| -21,537.111 | - | |
| -173.212 | - | |
投资活动产生的现金流量净额 | -105,247.269 | - |
筹资活动列表
nio筹资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MRMB | 其他 |
|---|---|---|
| 132,643.416 | - | |
| -128,889.318 | - | |
| 87,618.558 | - | |
| 60,385.478 | - | |
| 18,170.602 | - | |
| 9,062.478 | - | |
| 77,046.125 | - | |
| 34,324.557 | - | |
| 25,773.631 | - | |
| 8,550.926 | - | |
| 10,222.746 | - | |
| 10,222.746 | - | |
| 309.942 | - | |
| -18.561 | - | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 213,257.465 | - |
本报表中的现金及现金等价物
编制本报表时被视为现金及现金等价物的账户。
账户状态余额
Assets: Current: Cash
启用中17,453.564 MRMB
Assets: Current: RestrictedCash
启用中13,510.507 MRMB