Рух грошових коштів
Переглядайте звіт про рух грошових коштів для nio. Відстежуйте операційні, інвестиційні та фінансові грошові потоки з часом.
Чистий грошовий потік
Відстежуйте чистий грошовий потік nio за валютами з часом
Список Операційна діяльність
Детальна розбивка nio Операційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MRMB | Інше |
|---|---|---|
| 326 378,847 | - | |
| -287 046,668 | - | |
| -66 553,127 | - | |
| -54 646,727 | - | |
| 5 494,262 | - | |
| -490,103 | - | |
| -182,609 | - | |
Чистий грошовий потік від операційної діяльності | -77 046,125 | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок і на кінець періоду для nio з чистою зміною за період
| Рахунок | MRMB | Інше |
|---|---|---|
| 17 453,564 | - | |
| 13 510,507 | - | |
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | 30 964,071 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | - | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів | 30 964,071 | - |
Список Інвестиційна діяльність
Детальна розбивка nio Інвестиційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MRMB | Інше |
|---|---|---|
| -58 285,706 | - | |
| -25 634,741 | - | |
| -20 364,489 | - | |
| -11 089,742 | - | |
| -1 196,734 | - | |
| -46 961,563 | - | |
| -25 251,24 | - | |
| -21 537,111 | - | |
| -173,212 | - | |
Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності | -105 247,269 | - |
Список Фінансова діяльність
Детальна розбивка nio Фінансова діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MRMB | Інше |
|---|---|---|
| 132 643,416 | - | |
| -128 889,318 | - | |
| 87 618,558 | - | |
| 60 385,478 | - | |
| 18 170,602 | - | |
| 9 062,478 | - | |
| 77 046,125 | - | |
| 34 324,557 | - | |
| 25 773,631 | - | |
| 8 550,926 | - | |
| 10 222,746 | - | |
| 10 222,746 | - | |
| 309,942 | - | |
| -18,561 | - | |
Чистий грошовий потік від фінансової діяльності | 213 257,465 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти в цьому звіті
Рахунки, які під час складання цього звіту вважаються грошовими коштами та їх еквівалентами.
РахунокСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Відкрито17 453,564 MRMB
Assets: Current: RestrictedCash
Відкрито13 510,507 MRMB