Výkaz peňažných tokov
Zobrazte výkaz peňažných tokov pre nio. Sledujte prevádzkové, investičné a finančné peňažné pohyby v čase.
Čistý peňažný tok
Sledujte čistý peňažný tok nio podľa mien v čase
Zoznam Prevádzková činnosť
Podrobný rozpis nio Prevádzková činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MRMB | Ostatné |
|---|---|---|
| 326 378,847 | - | |
| -287 046,668 | - | |
| -66 553,127 | - | |
| -54 646,727 | - | |
| 5 494,262 | - | |
| -490,103 | - | |
| -182,609 | - | |
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti | -77 046,125 | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku a na konci obdobia pre nio s čistou zmenou za obdobie
| Účet | MRMB | Ostatné |
|---|---|---|
| 17 453,564 | - | |
| 13 510,507 | - | |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na konci obdobia | 30 964,071 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty na začiatku obdobia | - | - |
Čistá zmena peňažných prostriedkov a ich ekvivalentov | 30 964,071 | - |
Zoznam Investičná činnosť
Podrobný rozpis nio Investičná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MRMB | Ostatné |
|---|---|---|
| -58 285,706 | - | |
| -25 634,741 | - | |
| -20 364,489 | - | |
| -11 089,742 | - | |
| -1 196,734 | - | |
| -46 961,563 | - | |
| -25 251,24 | - | |
| -21 537,111 | - | |
| -173,212 | - | |
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti | -105 247,269 | - |
Zoznam Finančná činnosť
Podrobný rozpis nio Finančná činnosť podľa účtu a komodity
| Účet | MRMB | Ostatné |
|---|---|---|
| 132 643,416 | - | |
| -128 889,318 | - | |
| 87 618,558 | - | |
| 60 385,478 | - | |
| 18 170,602 | - | |
| 9 062,478 | - | |
| 77 046,125 | - | |
| 34 324,557 | - | |
| 25 773,631 | - | |
| 8 550,926 | - | |
| 10 222,746 | - | |
| 10 222,746 | - | |
| 309,942 | - | |
| -18,561 | - | |
Čistý peňažný tok z finančnej činnosti | 213 257,465 | - |
Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty v tejto správe
Účty považované pri zostavovaní tohto výkazu za peňažné prostriedky a ich ekvivalenty.
ÚčetStavZostatok
Assets: Current: Cash
Otvorený17 453,564 MRMB
Assets: Current: RestrictedCash
Otvorený13 510,507 MRMB