Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для nio. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени.
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток nio по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка nio Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MRMB | Прочее |
|---|---|---|
| 326 378,847 | - | |
| -287 046,668 | - | |
| -66 553,127 | - | |
| -54 646,727 | - | |
| 5 494,262 | - | |
| -490,103 | - | |
| -182,609 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | -77 046,125 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для nio с чистым изменением за период
| Счёт | MRMB | Прочее |
|---|---|---|
| 17 453,564 | - | |
| 13 510,507 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 30 964,071 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 30 964,071 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка nio Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MRMB | Прочее |
|---|---|---|
| -58 285,706 | - | |
| -25 634,741 | - | |
| -20 364,489 | - | |
| -11 089,742 | - | |
| -1 196,734 | - | |
| -46 961,563 | - | |
| -25 251,24 | - | |
| -21 537,111 | - | |
| -173,212 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -105 247,269 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка nio Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MRMB | Прочее |
|---|---|---|
| 132 643,416 | - | |
| -128 889,318 | - | |
| 87 618,558 | - | |
| 60 385,478 | - | |
| 18 170,602 | - | |
| 9 062,478 | - | |
| 77 046,125 | - | |
| 34 324,557 | - | |
| 25 773,631 | - | |
| 8 550,926 | - | |
| 10 222,746 | - | |
| 10 222,746 | - | |
| 309,942 | - | |
| -18,561 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 213 257,465 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта.
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт17 453,564 MRMB
Assets: Current: RestrictedCash
Открыт13 510,507 MRMB