Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de nio. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo.
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de nio por moeda ao longo do tempo
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de nio Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | MRMB | Outro |
|---|---|---|
| 326.378,847 | - | |
| -287.046,668 | - | |
| -66.553,127 | - | |
| -54.646,727 | - | |
| 5.494,262 | - | |
| -490,103 | - | |
| -182,609 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -77.046,125 | - |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de nio com a variação líquida do período
| Conta | MRMB | Outro |
|---|---|---|
| 17.453,564 | - | |
| 13.510,507 | - | |
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | 30.964,071 | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | - | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | 30.964,071 | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de nio Atividades de investimento por conta e commodity
| Conta | MRMB | Outro |
|---|---|---|
| -58.285,706 | - | |
| -25.634,741 | - | |
| -20.364,489 | - | |
| -11.089,742 | - | |
| -1.196,734 | - | |
| -46.961,563 | - | |
| -25.251,24 | - | |
| -21.537,111 | - | |
| -173,212 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -105.247,269 | - |
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de nio Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | MRMB | Outro |
|---|---|---|
| 132.643,416 | - | |
| -128.889,318 | - | |
| 87.618,558 | - | |
| 60.385,478 | - | |
| 18.170,602 | - | |
| 9.062,478 | - | |
| 77.046,125 | - | |
| 34.324,557 | - | |
| 25.773,631 | - | |
| 8.550,926 | - | |
| 10.222,746 | - | |
| 10.222,746 | - | |
| 309,942 | - | |
| -18,561 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 213.257,465 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração.
ContaStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Aberta17.453,564 MRMB
Assets: Current: RestrictedCash
Aberta13.510,507 MRMB