Kasstroomoverzicht
Bekijk het kasstroomoverzicht voor nio. Volg operationele, investerings- en financieringskasstromen in de loop van de tijd.
Netto kasstroom
Volg de netto kasstroom van nio per valuta in de loop van de tijd
Operationele activiteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van nio Operationele activiteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MRMB | Overige |
|---|---|---|
| 326.378,847 | - | |
| -287.046,668 | - | |
| -66.553,127 | - | |
| -54.646,727 | - | |
| 5.494,262 | - | |
| -490,103 | - | |
| -182,609 | - | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | -77.046,125 | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin en einde van de periode voor nio met de netto verandering over de periode
| Rekening | MRMB | Overige |
|---|---|---|
| 17.453,564 | - | |
| 13.510,507 | - | |
Kasmiddelen en equivalenten aan het einde van de periode | 30.964,071 | - |
Kasmiddelen en equivalenten aan het begin van de periode | - | - |
Netto verandering in kasmiddelen en equivalenten | 30.964,071 | - |
Investeringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van nio Investeringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MRMB | Overige |
|---|---|---|
| -58.285,706 | - | |
| -25.634,741 | - | |
| -20.364,489 | - | |
| -11.089,742 | - | |
| -1.196,734 | - | |
| -46.961,563 | - | |
| -25.251,24 | - | |
| -21.537,111 | - | |
| -173,212 | - | |
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten | -105.247,269 | - |
Financieringsactiviteiten Lijst
Gedetailleerde uitsplitsing van nio Financieringsactiviteiten per rekening en grondstof
| Rekening | MRMB | Overige |
|---|---|---|
| 132.643,416 | - | |
| -128.889,318 | - | |
| 87.618,558 | - | |
| 60.385,478 | - | |
| 18.170,602 | - | |
| 9.062,478 | - | |
| 77.046,125 | - | |
| 34.324,557 | - | |
| 25.773,631 | - | |
| 8.550,926 | - | |
| 10.222,746 | - | |
| 10.222,746 | - | |
| 309,942 | - | |
| -18,561 | - | |
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten | 213.257,465 | - |
Kasmiddelen en equivalenten in dit rapport
Rekeningen die bij het opstellen van dit overzicht als kasmiddelen en equivalenten worden behandeld.
RekeningStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Open17.453,564 MRMB
Assets: Current: RestrictedCash
Open13.510,507 MRMB