キャッシュフロー計算書
nioのキャッシュフロー計算書を表示します。営業活動、投資活動、財務活動による資金の動きを時系列で追跡します。
ネットキャッシュフロー
nioのネットキャッシュフローを通貨別に時系列で追跡します
営業活動リスト
nioの営業活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MRMB | その他 |
|---|---|---|
| 326,378.847 | - | |
| -287,046.668 | - | |
| -66,553.127 | - | |
| -54,646.727 | - | |
| 5,494.262 | - | |
| -490.103 | - | |
| -182.609 | - | |
営業活動によるネットキャッシュフロー | -77,046.125 | - |
現金および現金同等物の純増減
nioの期首・期末の現金および現金同等物と期間中の純増減
| アカウント | MRMB | その他 |
|---|---|---|
| 17,453.564 | - | |
| 13,510.507 | - | |
期末の現金および現金同等物 | 30,964.071 | - |
期首の現金および現金同等物 | - | - |
現金および現金同等物の純増減 | 30,964.071 | - |
投資活動リスト
nioの投資活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MRMB | その他 |
|---|---|---|
| -58,285.706 | - | |
| -25,634.741 | - | |
| -20,364.489 | - | |
| -11,089.742 | - | |
| -1,196.734 | - | |
| -46,961.563 | - | |
| -25,251.24 | - | |
| -21,537.111 | - | |
| -173.212 | - | |
投資活動によるネットキャッシュフロー | -105,247.269 | - |
財務活動リスト
nioの財務活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MRMB | その他 |
|---|---|---|
| 132,643.416 | - | |
| -128,889.318 | - | |
| 87,618.558 | - | |
| 60,385.478 | - | |
| 18,170.602 | - | |
| 9,062.478 | - | |
| 77,046.125 | - | |
| 34,324.557 | - | |
| 25,773.631 | - | |
| 8,550.926 | - | |
| 10,222.746 | - | |
| 10,222.746 | - | |
| 309.942 | - | |
| -18.561 | - | |
財務活動によるネットキャッシュフロー | 213,257.465 | - |
このレポートの現金および現金同等物
この計算書の作成時に現金および現金同等物として扱われる勘定科目です。
勘定科目ステータス残高
Assets: Current: Cash
開設中17,453.564 MRMB
Assets: Current: RestrictedCash
開設中13,510.507 MRMB