Flux de trésorerie
Consultez l'état des flux de trésorerie de nio. Suivez les flux de trésorerie opérationnels, d'investissement et de financement au fil du temps.
Flux de trésorerie net
Suivez le flux de trésorerie net de nio par devise au fil du temps
Liste Activités opérationnelles
Répartition détaillée de nio Activités opérationnelles par compte et matière première
| Compte | MRMB | Autre |
|---|---|---|
| 326 378,847 | - | |
| -287 046,668 | - | |
| -66 553,127 | - | |
| -54 646,727 | - | |
| 5 494,262 | - | |
| -490,103 | - | |
| -182,609 | - | |
Flux net de trésorerie des activités opérationnelles | -77 046,125 | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents
Trésorerie et équivalents en début et en fin de période pour nio, avec la variation nette sur la période
| Compte | MRMB | Autre |
|---|---|---|
| 17 453,564 | - | |
| 13 510,507 | - | |
Trésorerie et équivalents en fin de période | 30 964,071 | - |
Trésorerie et équivalents en début de période | - | - |
Variation nette de la trésorerie et équivalents | 30 964,071 | - |
Liste Activités d'investissement
Répartition détaillée de nio Activités d'investissement par compte et matière première
| Compte | MRMB | Autre |
|---|---|---|
| -58 285,706 | - | |
| -25 634,741 | - | |
| -20 364,489 | - | |
| -11 089,742 | - | |
| -1 196,734 | - | |
| -46 961,563 | - | |
| -25 251,24 | - | |
| -21 537,111 | - | |
| -173,212 | - | |
Flux net de trésorerie des activités d'investissement | -105 247,269 | - |
Liste Activités de financement
Répartition détaillée de nio Activités de financement par compte et matière première
| Compte | MRMB | Autre |
|---|---|---|
| 132 643,416 | - | |
| -128 889,318 | - | |
| 87 618,558 | - | |
| 60 385,478 | - | |
| 18 170,602 | - | |
| 9 062,478 | - | |
| 77 046,125 | - | |
| 34 324,557 | - | |
| 25 773,631 | - | |
| 8 550,926 | - | |
| 10 222,746 | - | |
| 10 222,746 | - | |
| 309,942 | - | |
| -18,561 | - | |
Flux net de trésorerie des activités de financement | 213 257,465 | - |
Trésorerie et équivalents dans ce rapport
Comptes traités comme trésorerie et équivalents lors de l'établissement de cet état.
CompteStatutSolde
Assets: Current: Cash
Ouvert17 453,564 MRMB
Assets: Current: RestrictedCash
Ouvert13 510,507 MRMB