جریان نقدینگی
صورت جریان نقدینگی nio را ببینید. جریانهای نقدی عملیاتی، سرمایهگذاری و تامین مالی را در طول زمان دنبال کنید.
جریان نقد خالص
جریان نقد خالص nio را به تفکیک ارز در طول زمان دنبال کنید
فهرست فعالیتهای عملیاتی
تجزیه تفصیلی nio فعالیتهای عملیاتی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MRMB | سایر |
|---|---|---|
| ۳۲۶٬۳۷۸٫۸۴۷ | - | |
| −۲۸۷٬۰۴۶٫۶۶۸ | - | |
| −۶۶٬۵۵۳٫۱۲۷ | - | |
| −۵۴٬۶۴۶٫۷۲۷ | - | |
| ۵٬۴۹۴٫۲۶۲ | - | |
| −۴۹۰٫۱۰۳ | - | |
| −۱۸۲٫۶۰۹ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای عملیاتی | −۷۷٬۰۴۶٫۱۲۵ | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدا و پایان دوره برای nio به همراه تغییر خالص طی دوره
| حساب | MRMB | سایر |
|---|---|---|
| ۱۷٬۴۵۳٫۵۶۴ | - | |
| ۱۳٬۵۱۰٫۵۰۷ | - | |
وجه نقد و معادلهای آن در پایان دوره | ۳۰٬۹۶۴٫۰۷۱ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در ابتدای دوره | - | - |
تغییر خالص در وجه نقد و معادلهای آن | ۳۰٬۹۶۴٫۰۷۱ | - |
فهرست فعالیتهای سرمایهگذاری
تجزیه تفصیلی nio فعالیتهای سرمایهگذاری بر اساس حساب و کالا
| حساب | MRMB | سایر |
|---|---|---|
| −۵۸٬۲۸۵٫۷۰۶ | - | |
| −۲۵٬۶۳۴٫۷۴۱ | - | |
| −۲۰٬۳۶۴٫۴۸۹ | - | |
| −۱۱٬۰۸۹٫۷۴۲ | - | |
| −۱٬۱۹۶٫۷۳۴ | - | |
| −۴۶٬۹۶۱٫۵۶۳ | - | |
| −۲۵٬۲۵۱٫۲۴ | - | |
| −۲۱٬۵۳۷٫۱۱۱ | - | |
| −۱۷۳٫۲۱۲ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای سرمایهگذاری | −۱۰۵٬۲۴۷٫۲۶۹ | - |
فهرست فعالیتهای تامین مالی
تجزیه تفصیلی nio فعالیتهای تامین مالی بر اساس حساب و کالا
| حساب | MRMB | سایر |
|---|---|---|
| ۱۳۲٬۶۴۳٫۴۱۶ | - | |
| −۱۲۸٬۸۸۹٫۳۱۸ | - | |
| ۸۷٬۶۱۸٫۵۵۸ | - | |
| ۶۰٬۳۸۵٫۴۷۸ | - | |
| ۱۸٬۱۷۰٫۶۰۲ | - | |
| ۹٬۰۶۲٫۴۷۸ | - | |
| ۷۷٬۰۴۶٫۱۲۵ | - | |
| ۳۴٬۳۲۴٫۵۵۷ | - | |
| ۲۵٬۷۷۳٫۶۳۱ | - | |
| ۸٬۵۵۰٫۹۲۶ | - | |
| ۱۰٬۲۲۲٫۷۴۶ | - | |
| ۱۰٬۲۲۲٫۷۴۶ | - | |
| ۳۰۹٫۹۴۲ | - | |
| −۱۸٫۵۶۱ | - | |
جریان نقد خالص فعالیتهای تامین مالی | ۲۱۳٬۲۵۷٫۴۶۵ | - |
وجه نقد و معادلهای آن در این گزارش
حسابهایی که هنگام تهیه این صورتمالی بهعنوان وجه نقد و معادلهای آن در نظر گرفته شدهاند.
حسابوضعیتموجودی
Assets: Current: Cash
باز۱۷٬۴۵۳٫۵۶۴ MRMB
Assets: Current: RestrictedCash
باز۱۳٬۵۱۰٫۵۰۷ MRMB