Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de nio. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo.
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de nio por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de nio Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MRMB | Otro |
|---|---|---|
| 326.378,847 | - | |
| -287.046,668 | - | |
| -66.553,127 | - | |
| -54.646,727 | - | |
| 5494,262 | - | |
| -490,103 | - | |
| -182,609 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | -77.046,125 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de nio con el cambio neto del período
| Cuenta | MRMB | Otro |
|---|---|---|
| 17.453,564 | - | |
| 13.510,507 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 30.964,071 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 30.964,071 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de nio Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MRMB | Otro |
|---|---|---|
| -58.285,706 | - | |
| -25.634,741 | - | |
| -20.364,489 | - | |
| -11.089,742 | - | |
| -1196,734 | - | |
| -46.961,563 | - | |
| -25.251,24 | - | |
| -21.537,111 | - | |
| -173,212 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -105.247,269 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de nio Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MRMB | Otro |
|---|---|---|
| 132.643,416 | - | |
| -128.889,318 | - | |
| 87.618,558 | - | |
| 60.385,478 | - | |
| 18.170,602 | - | |
| 9062,478 | - | |
| 77.046,125 | - | |
| 34.324,557 | - | |
| 25.773,631 | - | |
| 8550,926 | - | |
| 10.222,746 | - | |
| 10.222,746 | - | |
| 309,942 | - | |
| -18,561 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 213.257,465 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado.
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta17.453,564 MRMB
Assets: Current: RestrictedCash
Abierta13.510,507 MRMB