Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für nio ansehen. Verfolgen Sie operative, investive und finanzielle Zahlungsströme im Zeitverlauf.
Netto-Cashflow
Netto-Cashflow von nio nach Währung im Zeitverlauf
Betriebliche Tätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung nio Betriebliche Tätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MRMB | Sonstige |
|---|---|---|
| 326.378,847 | - | |
| -287.046,668 | - | |
| -66.553,127 | - | |
| -54.646,727 | - | |
| 5.494,262 | - | |
| -490,103 | - | |
| -182,609 | - | |
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | -77.046,125 | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn und Ende der Periode für nio mit der Nettoveränderung im Verlauf der Periode
| Konto | MRMB | Sonstige |
|---|---|---|
| 17.453,564 | - | |
| 13.510,507 | - | |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenende | 30.964,071 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenbeginn | - | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente | 30.964,071 | - |
Investitionstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung nio Investitionstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MRMB | Sonstige |
|---|---|---|
| -58.285,706 | - | |
| -25.634,741 | - | |
| -20.364,489 | - | |
| -11.089,742 | - | |
| -1.196,734 | - | |
| -46.961,563 | - | |
| -25.251,24 | - | |
| -21.537,111 | - | |
| -173,212 | - | |
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit | -105.247,269 | - |
Finanzierungstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung nio Finanzierungstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MRMB | Sonstige |
|---|---|---|
| 132.643,416 | - | |
| -128.889,318 | - | |
| 87.618,558 | - | |
| 60.385,478 | - | |
| 18.170,602 | - | |
| 9.062,478 | - | |
| 77.046,125 | - | |
| 34.324,557 | - | |
| 25.773,631 | - | |
| 8.550,926 | - | |
| 10.222,746 | - | |
| 10.222,746 | - | |
| 309,942 | - | |
| -18,561 | - | |
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 213.257,465 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente in diesem Bericht
Konten, die bei der Erstellung dieser Aufstellung als Zahlungsmittel und -äquivalente behandelt werden.
KontoStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Offen17.453,564 MRMB
Assets: Current: RestrictedCash
Offen13.510,507 MRMB