Flux de caixa
Consulta l'estat de fluxos de caixa de nio. Segueix els moviments de caixa operatius, d'inversió i de finançament al llarg del temps.
Flux de caixa net
Segueix el flux de caixa net de nio per moneda al llarg del temps
Llista Activitats operatives
Desglossament detallat de nio Activitats operatives per compte i matèria primera
| Compte | MRMB | Altres |
|---|---|---|
| 326.378,847 | - | |
| -287.046,668 | - | |
| -66.553,127 | - | |
| -54.646,727 | - | |
| 5.494,262 | - | |
| -490,103 | - | |
| -182,609 | - | |
Flux net de caixa de les activitats operatives | -77.046,125 | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents
Efectiu i equivalents a l'inici i al final del període de nio amb la variació neta del període
| Compte | MRMB | Altres |
|---|---|---|
| 17.453,564 | - | |
| 13.510,507 | - | |
Efectiu i equivalents al final del període | 30.964,071 | - |
Efectiu i equivalents a l'inici del període | - | - |
Variació neta de l'efectiu i equivalents | 30.964,071 | - |
Llista Activitats d'inversió
Desglossament detallat de nio Activitats d'inversió per compte i matèria primera
| Compte | MRMB | Altres |
|---|---|---|
| -58.285,706 | - | |
| -25.634,741 | - | |
| -20.364,489 | - | |
| -11.089,742 | - | |
| -1.196,734 | - | |
| -46.961,563 | - | |
| -25.251,24 | - | |
| -21.537,111 | - | |
| -173,212 | - | |
Flux net de caixa de les activitats d'inversió | -105.247,269 | - |
Llista Activitats de finançament
Desglossament detallat de nio Activitats de finançament per compte i matèria primera
| Compte | MRMB | Altres |
|---|---|---|
| 132.643,416 | - | |
| -128.889,318 | - | |
| 87.618,558 | - | |
| 60.385,478 | - | |
| 18.170,602 | - | |
| 9.062,478 | - | |
| 77.046,125 | - | |
| 34.324,557 | - | |
| 25.773,631 | - | |
| 8.550,926 | - | |
| 10.222,746 | - | |
| 10.222,746 | - | |
| 309,942 | - | |
| -18,561 | - | |
Flux net de caixa de les activitats de finançament | 213.257,465 | - |
Efectiu i equivalents en aquest informe
Comptes tractats com a efectiu i equivalents en elaborar aquest estat.
CompteEstatBalanç
Assets: Current: Cash
Oberta17.453,564 MRMB
Assets: Current: RestrictedCash
Oberta13.510,507 MRMB