Паричен поток
Прегледайте отчета за паричния поток за nio. Проследявайте оперативни, инвестиционни и финансови парични движения във времето.
Нетен паричен поток
Проследявайте нетния паричен поток на nio по валути във времето
Списък Оперативна дейност
Подробна разбивка на nio Оперативна дейност по сметка и стока
| Сметка | MRMB | Други |
|---|---|---|
| 326 378,847 | - | |
| -287 046,668 | - | |
| -66 553,127 | - | |
| -54 646,727 | - | |
| 5494,262 | - | |
| -490,103 | - | |
| -182,609 | - | |
Нетен паричен поток от оперативна дейност | -77 046,125 | - |
Нетна промяна в паричните средства и еквиваленти
Парични средства и еквиваленти в началото и края на периода за nio с нетната промяна за периода
| Сметка | MRMB | Други |
|---|---|---|
| 17 453,564 | - | |
| 13 510,507 | - | |
Парични средства и еквиваленти в края на периода | 30 964,071 | - |
Парични средства и еквиваленти в началото на периода | - | - |
Нетна промяна в паричните средства и еквиваленти | 30 964,071 | - |
Списък Инвестиционна дейност
Подробна разбивка на nio Инвестиционна дейност по сметка и стока
| Сметка | MRMB | Други |
|---|---|---|
| -58 285,706 | - | |
| -25 634,741 | - | |
| -20 364,489 | - | |
| -11 089,742 | - | |
| -1196,734 | - | |
| -46 961,563 | - | |
| -25 251,24 | - | |
| -21 537,111 | - | |
| -173,212 | - | |
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | -105 247,269 | - |
Списък Финансова дейност
Подробна разбивка на nio Финансова дейност по сметка и стока
| Сметка | MRMB | Други |
|---|---|---|
| 132 643,416 | - | |
| -128 889,318 | - | |
| 87 618,558 | - | |
| 60 385,478 | - | |
| 18 170,602 | - | |
| 9062,478 | - | |
| 77 046,125 | - | |
| 34 324,557 | - | |
| 25 773,631 | - | |
| 8550,926 | - | |
| 10 222,746 | - | |
| 10 222,746 | - | |
| 309,942 | - | |
| -18,561 | - | |
Нетен паричен поток от финансова дейност | 213 257,465 | - |
Парични средства и еквиваленти в този отчет
Сметки, третирани като парични средства и еквиваленти при изготвянето на този отчет.
СметкаСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Отворена17 453,564 MRMB
Assets: Current: RestrictedCash
Отворена13 510,507 MRMB