资产负债表
查看nio的资产负债表。在任何时间点分析资产、负债和权益。
净值
追踪nio在不同商品上的净值随时间的变化
资产列表
nio资产的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MRMB | 其他 |
|---|---|---|
| 136,211.34 | - | |
| 89,249.777 | - | |
| 1,196.734 | - | |
| 17,453.564 | - | |
| 11,089.742 | - | |
| 20,364.489 | - | |
| 13,510.507 | - | |
| 25,634.741 | - | |
| 46,961.563 | - | |
| - | - | |
| 173.212 | - | |
| 21,537.111 | - | |
| 25,251.24 | - |
负债列表
nio负债的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MRMB | 其他 |
|---|---|---|
| -121,943.115 | - | |
| -87,618.558 | - | |
| -60,385.478 | - | |
| - | - | |
| -18,170.602 | - | |
| -9,062.478 | - | |
| -34,324.557 | - | |
| -8,550.926 | - | |
| -25,773.631 | - |
权益列表
nio权益的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MRMB | 其他 |
|---|---|---|
| -91,314.35 | - | |
| -77,046.125 | - | |
| -132,643.416 | - | |
| 18.561 | - | |
| - | - | |
| -309.942 | - | |
| 128,889.318 | - | |
| -10,222.746 | - | |
| -10,222.746 | - |