재무상태표
nio의 재무상태표를 봅니다. 어느 시점에서든 자산, 부채, 자본을 분석할 수 있습니다.
순자산
nio의 순자산을 시간에 따라 다양한 상품별로 추적
자산 목록
nio의 자산 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MRMB | 기타 |
|---|---|---|
| 136,211.34 | - | |
| 89,249.777 | - | |
| 1,196.734 | - | |
| 17,453.564 | - | |
| 11,089.742 | - | |
| 20,364.489 | - | |
| 13,510.507 | - | |
| 25,634.741 | - | |
| 46,961.563 | - | |
| - | - | |
| 173.212 | - | |
| 21,537.111 | - | |
| 25,251.24 | - |
부채 목록
nio의 부채 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MRMB | 기타 |
|---|---|---|
| -121,943.115 | - | |
| -87,618.558 | - | |
| -60,385.478 | - | |
| - | - | |
| -18,170.602 | - | |
| -9,062.478 | - | |
| -34,324.557 | - | |
| -8,550.926 | - | |
| -25,773.631 | - |
자본 목록
nio의 자본 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MRMB | 기타 |
|---|---|---|
| -91,314.35 | - | |
| -77,046.125 | - | |
| -132,643.416 | - | |
| 18.561 | - | |
| - | - | |
| -309.942 | - | |
| 128,889.318 | - | |
| -10,222.746 | - | |
| -10,222.746 | - |