貸借対照表
nioの貸借対照表を表示します。任意の時点での資産、負債、純資産を分析できます。
純資産
nioの純資産を時系列でさまざまな商品にわたって追跡
資産リスト
nioの資産の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MRMB | その他 |
|---|---|---|
| 136,211.34 | - | |
| 89,249.777 | - | |
| 1,196.734 | - | |
| 17,453.564 | - | |
| 11,089.742 | - | |
| 20,364.489 | - | |
| 13,510.507 | - | |
| 25,634.741 | - | |
| 46,961.563 | - | |
| - | - | |
| 173.212 | - | |
| 21,537.111 | - | |
| 25,251.24 | - |
負債リスト
nioの負債の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MRMB | その他 |
|---|---|---|
| -121,943.115 | - | |
| -87,618.558 | - | |
| -60,385.478 | - | |
| - | - | |
| -18,170.602 | - | |
| -9,062.478 | - | |
| -34,324.557 | - | |
| -8,550.926 | - | |
| -25,773.631 | - |
純資産リスト
nioの純資産の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MRMB | その他 |
|---|---|---|
| -91,314.35 | - | |
| -77,046.125 | - | |
| -132,643.416 | - | |
| 18.561 | - | |
| - | - | |
| -309.942 | - | |
| 128,889.318 | - | |
| -10,222.746 | - | |
| -10,222.746 | - |