Bilan
Vue du bilan pour nio. Analysez les actifs, les passifs et les capitaux propres à tout moment.
Patrimoine net
Suivre nio patrimoine net à travers différentes devises dans le temps
Liste Actifs
Répartition détaillée de nio Actifs par compte et matière première
| Compte | MRMB | Autre |
|---|---|---|
| 136 211,34 | - | |
| 89 249,777 | - | |
| 1 196,734 | - | |
| 17 453,564 | - | |
| 11 089,742 | - | |
| 20 364,489 | - | |
| 13 510,507 | - | |
| 25 634,741 | - | |
| 46 961,563 | - | |
| - | - | |
| 173,212 | - | |
| 21 537,111 | - | |
| 25 251,24 | - |
Liste Passifs
Répartition détaillée de nio Passifs par compte et matière première
| Compte | MRMB | Autre |
|---|---|---|
| -121 943,115 | - | |
| -87 618,558 | - | |
| -60 385,478 | - | |
| - | - | |
| -18 170,602 | - | |
| -9 062,478 | - | |
| -34 324,557 | - | |
| -8 550,926 | - | |
| -25 773,631 | - |
Liste Capitaux propres
Répartition détaillée de nio Capitaux propres par compte et matière première
| Compte | MRMB | Autre |
|---|---|---|
| -91 314,35 | - | |
| -77 046,125 | - | |
| -132 643,416 | - | |
| 18,561 | - | |
| - | - | |
| -309,942 | - | |
| 128 889,318 | - | |
| -10 222,746 | - | |
| -10 222,746 | - |