Balance General
Vista del balance general para nio. Analice activos, pasivos y patrimonio en cualquier momento.
Patrimonio Neto
Seguimiento de nio patrimonio neto en diferentes productos a lo largo del tiempo
Lista de Activos
Desglose detallado de nio Activos por cuenta y materia prima
| Cuenta | MRMB | Otro |
|---|---|---|
| 136.211,34 | - | |
| 89.249,777 | - | |
| 1196,734 | - | |
| 17.453,564 | - | |
| 11.089,742 | - | |
| 20.364,489 | - | |
| 13.510,507 | - | |
| 25.634,741 | - | |
| 46.961,563 | - | |
| - | - | |
| 173,212 | - | |
| 21.537,111 | - | |
| 25.251,24 | - |
Lista de Pasivos
Desglose detallado de nio Pasivos por cuenta y materia prima
| Cuenta | MRMB | Otro |
|---|---|---|
| -121.943,115 | - | |
| -87.618,558 | - | |
| -60.385,478 | - | |
| - | - | |
| -18.170,602 | - | |
| -9062,478 | - | |
| -34.324,557 | - | |
| -8550,926 | - | |
| -25.773,631 | - |
Lista de Patrimonio
Desglose detallado de nio Patrimonio por cuenta y materia prima
| Cuenta | MRMB | Otro |
|---|---|---|
| -91.314,35 | - | |
| -77.046,125 | - | |
| -132.643,416 | - | |
| 18,561 | - | |
| - | - | |
| -309,942 | - | |
| 128.889,318 | - | |
| -10.222,746 | - | |
| -10.222,746 | - |