Balanç
Vista del balanç per a nio. Analitzeu actius, passius i patrimoni en qualsevol moment.
Patrimoni net
Seguir el nio patrimoni net en diferents monedes al llarg del temps
Llista Actius
Desglossament detallat de nio Actius per compte i matèria primera
| Compte | MRMB | Altres |
|---|---|---|
| 136.211,34 | - | |
| 89.249,777 | - | |
| 1.196,734 | - | |
| 17.453,564 | - | |
| 11.089,742 | - | |
| 20.364,489 | - | |
| 13.510,507 | - | |
| 25.634,741 | - | |
| 46.961,563 | - | |
| - | - | |
| 173,212 | - | |
| 21.537,111 | - | |
| 25.251,24 | - |
Llista Passius
Desglossament detallat de nio Passius per compte i matèria primera
| Compte | MRMB | Altres |
|---|---|---|
| -121.943,115 | - | |
| -87.618,558 | - | |
| -60.385,478 | - | |
| - | - | |
| -18.170,602 | - | |
| -9.062,478 | - | |
| -34.324,557 | - | |
| -8.550,926 | - | |
| -25.773,631 | - |
Llista Fons propis
Desglossament detallat de nio Fons propis per compte i matèria primera
| Compte | MRMB | Altres |
|---|---|---|
| -91.314,35 | - | |
| -77.046,125 | - | |
| -132.643,416 | - | |
| 18,561 | - | |
| - | - | |
| -309,942 | - | |
| 128.889,318 | - | |
| -10.222,746 | - | |
| -10.222,746 | - |