现金流量表
查看mongodb的现金流量表。追踪经营、投资和筹资活动产生的现金变动。
净现金流量
追踪mongodb按币种划分的净现金流量随时间的变化
经营活动列表
mongodb经营活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 9,082.846 | - | |
| -5,037.12 | - | |
| -2,773.466 | - | |
| -2,466.643 | - | |
| 266.904 | - | |
| -47.143 | - | |
| -13.525 | - | |
经营活动产生的现金流量净额 | -988.147 | - |
现金及现金等价物净变动
mongodb的期初和期末现金及现金等价物,以及本期净变动额
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 1,002.401 | - | |
期末现金及现金等价物 | 1,002.401 | - |
期初现金及现金等价物 | - | - |
现金及现金等价物净变动 | 1,002.401 | - |
投资活动列表
mongodb投资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -2,123.585 | - | |
| -1,408.853 | - | |
| -458.221 | - | |
| -256.511 | - | |
| -651.702 | - | |
| -353.042 | - | |
| -204.151 | - | |
| -38.988 | - | |
| -30.731 | - | |
| -24.79 | - | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,775.287 | - |
筹资活动列表
mongodb筹资活动的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 4,846.829 | - | |
| -1,866.481 | - | |
| 988.147 | - | |
| 642.365 | - | |
| 339.462 | - | |
| 275.843 | - | |
| 17.689 | - | |
| 9.371 | - | |
| 155.342 | - | |
| 108.233 | - | |
| 27.885 | - | |
| 19.224 | - | |
| -0.367 | - | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,765.835 | - |
本报表中的现金及现金等价物
编制本报表时被视为现金及现金等价物的账户。
账户状态余额
Assets: Current: Cash
启用中1,002.401 MUSD