Рух грошових коштів
Переглядайте звіт про рух грошових коштів для mongodb. Відстежуйте операційні, інвестиційні та фінансові грошові потоки з часом.
Чистий грошовий потік
Відстежуйте чистий грошовий потік mongodb за валютами з часом
Список Операційна діяльність
Детальна розбивка mongodb Операційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 9 082,846 | - | |
| -5 037,12 | - | |
| -2 773,466 | - | |
| -2 466,643 | - | |
| 266,904 | - | |
| -47,143 | - | |
| -13,525 | - | |
Чистий грошовий потік від операційної діяльності | -988,147 | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок і на кінець періоду для mongodb з чистою зміною за період
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 1 002,401 | - | |
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | 1 002,401 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | - | - |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів | 1 002,401 | - |
Список Інвестиційна діяльність
Детальна розбивка mongodb Інвестиційна діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| -2 123,585 | - | |
| -1 408,853 | - | |
| -458,221 | - | |
| -256,511 | - | |
| -651,702 | - | |
| -353,042 | - | |
| -204,151 | - | |
| -38,988 | - | |
| -30,731 | - | |
| -24,79 | - | |
Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності | -2 775,287 | - |
Список Фінансова діяльність
Детальна розбивка mongodb Фінансова діяльність за рахунками та товарами
| Рахунок | MUSD | Інше |
|---|---|---|
| 4 846,829 | - | |
| -1 866,481 | - | |
| 988,147 | - | |
| 642,365 | - | |
| 339,462 | - | |
| 275,843 | - | |
| 17,689 | - | |
| 9,371 | - | |
| 155,342 | - | |
| 108,233 | - | |
| 27,885 | - | |
| 19,224 | - | |
| -0,367 | - | |
Чистий грошовий потік від фінансової діяльності | 4 765,835 | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти в цьому звіті
Рахунки, які під час складання цього звіту вважаються грошовими коштами та їх еквівалентами.
РахунокСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Відкрито1 002,401 MUSD