Движение денежных средств
Просмотр отчета о движении денежных средств для mongodb. Отслеживайте операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки во времени.
Чистый денежный поток
Отслеживайте чистый денежный поток mongodb по валютам во времени
Список Операционная деятельность
Подробная разбивка mongodb Операционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 9 082,846 | - | |
| -5 037,12 | - | |
| -2 773,466 | - | |
| -2 466,643 | - | |
| 266,904 | - | |
| -47,143 | - | |
| -13,525 | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | -988,147 | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов
Денежные средства и эквиваленты на начало и конец периода для mongodb с чистым изменением за период
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 1 002,401 | - | |
Денежные средства и эквиваленты на конец периода | 1 002,401 | - |
Денежные средства и эквиваленты на начало периода | - | - |
Чистое изменение денежных средств и эквивалентов | 1 002,401 | - |
Список Инвестиционная деятельность
Подробная разбивка mongodb Инвестиционная деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| -2 123,585 | - | |
| -1 408,853 | - | |
| -458,221 | - | |
| -256,511 | - | |
| -651,702 | - | |
| -353,042 | - | |
| -204,151 | - | |
| -38,988 | - | |
| -30,731 | - | |
| -24,79 | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -2 775,287 | - |
Список Финансовая деятельность
Подробная разбивка mongodb Финансовая деятельность по счетам и товарам
| Счёт | MUSD | Прочее |
|---|---|---|
| 4 846,829 | - | |
| -1 866,481 | - | |
| 988,147 | - | |
| 642,365 | - | |
| 339,462 | - | |
| 275,843 | - | |
| 17,689 | - | |
| 9,371 | - | |
| 155,342 | - | |
| 108,233 | - | |
| 27,885 | - | |
| 19,224 | - | |
| -0,367 | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 4 765,835 | - |
Денежные средства и эквиваленты в этом отчёте
Счета, учитываемые как денежные средства и эквиваленты при составлении этого отчёта.
СчётСтатусБаланс
Assets: Current: Cash
Открыт1 002,401 MUSD