Fluxo de Caixa
Veja a demonstração do fluxo de caixa de mongodb. Acompanhe os movimentos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento ao longo do tempo.
Fluxo de caixa líquido
Acompanhe o fluxo de caixa líquido de mongodb por moeda ao longo do tempo
Lista Atividades operacionais
Detalhamento de mongodb Atividades operacionais por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 9.082,846 | - | |
| -5.037,12 | - | |
| -2.773,466 | - | |
| -2.466,643 | - | |
| 266,904 | - | |
| -47,143 | - | |
| -13,525 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -988,147 | - |
Variação líquida de caixa e equivalentes
Caixa e equivalentes no início e no fim do período de mongodb com a variação líquida do período
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 1.002,401 | - | |
Caixa e Equivalentes no Fim do Período | 1.002,401 | - |
Caixa e Equivalentes no Início do Período | - | - |
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes | 1.002,401 | - |
Lista Atividades de investimento
Detalhamento de mongodb Atividades de investimento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| -2.123,585 | - | |
| -1.408,853 | - | |
| -458,221 | - | |
| -256,511 | - | |
| -651,702 | - | |
| -353,042 | - | |
| -204,151 | - | |
| -38,988 | - | |
| -30,731 | - | |
| -24,79 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -2.775,287 | - |
Lista Atividades de financiamento
Detalhamento de mongodb Atividades de financiamento por conta e commodity
| Conta | MUSD | Outro |
|---|---|---|
| 4.846,829 | - | |
| -1.866,481 | - | |
| 988,147 | - | |
| 642,365 | - | |
| 339,462 | - | |
| 275,843 | - | |
| 17,689 | - | |
| 9,371 | - | |
| 155,342 | - | |
| 108,233 | - | |
| 27,885 | - | |
| 19,224 | - | |
| -0,367 | - | |
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | 4.765,835 | - |
Caixa e equivalentes neste relatório
Contas tratadas como caixa e equivalentes ao elaborar esta demonstração.
ContaStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Aberta1.002,401 MUSD