현금흐름표
mongodb의 현금흐름표를 확인하세요. 영업, 투자, 재무 활동의 현금 흐름을 시간에 따라 추적하세요.
순현금흐름
mongodb의 순현금흐름을 통화별로 시간에 따라 추적하세요
영업 활동 목록
mongodb의 영업 활동 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| 9,082.846 | - | |
| -5,037.12 | - | |
| -2,773.466 | - | |
| -2,466.643 | - | |
| 266.904 | - | |
| -47.143 | - | |
| -13.525 | - | |
영업활동 순현금흐름 | -988.147 | - |
현금 및 현금성자산 순변동
mongodb의 기초·기말 현금 및 현금성자산과 기간 순변동
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| 1,002.401 | - | |
기말 현금 및 현금성자산 | 1,002.401 | - |
기초 현금 및 현금성자산 | - | - |
현금 및 현금성자산 순변동 | 1,002.401 | - |
투자 활동 목록
mongodb의 투자 활동 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| -2,123.585 | - | |
| -1,408.853 | - | |
| -458.221 | - | |
| -256.511 | - | |
| -651.702 | - | |
| -353.042 | - | |
| -204.151 | - | |
| -38.988 | - | |
| -30.731 | - | |
| -24.79 | - | |
투자활동 순현금흐름 | -2,775.287 | - |
재무 활동 목록
mongodb의 재무 활동 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| 4,846.829 | - | |
| -1,866.481 | - | |
| 988.147 | - | |
| 642.365 | - | |
| 339.462 | - | |
| 275.843 | - | |
| 17.689 | - | |
| 9.371 | - | |
| 155.342 | - | |
| 108.233 | - | |
| 27.885 | - | |
| 19.224 | - | |
| -0.367 | - | |
재무활동 순현금흐름 | 4,765.835 | - |
이 보고서의 현금 및 현금성자산
이 명세서 작성 시 현금 및 현금성자산으로 처리된 계정입니다.
계정상태잔액
Assets: Current: Cash
개설됨1,002.401 MUSD