キャッシュフロー計算書
mongodbのキャッシュフロー計算書を表示します。営業活動、投資活動、財務活動による資金の動きを時系列で追跡します。
ネットキャッシュフロー
mongodbのネットキャッシュフローを通貨別に時系列で追跡します
営業活動リスト
mongodbの営業活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 9,082.846 | - | |
| -5,037.12 | - | |
| -2,773.466 | - | |
| -2,466.643 | - | |
| 266.904 | - | |
| -47.143 | - | |
| -13.525 | - | |
営業活動によるネットキャッシュフロー | -988.147 | - |
現金および現金同等物の純増減
mongodbの期首・期末の現金および現金同等物と期間中の純増減
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 1,002.401 | - | |
期末の現金および現金同等物 | 1,002.401 | - |
期首の現金および現金同等物 | - | - |
現金および現金同等物の純増減 | 1,002.401 | - |
投資活動リスト
mongodbの投資活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| -2,123.585 | - | |
| -1,408.853 | - | |
| -458.221 | - | |
| -256.511 | - | |
| -651.702 | - | |
| -353.042 | - | |
| -204.151 | - | |
| -38.988 | - | |
| -30.731 | - | |
| -24.79 | - | |
投資活動によるネットキャッシュフロー | -2,775.287 | - |
財務活動リスト
mongodbの財務活動の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 4,846.829 | - | |
| -1,866.481 | - | |
| 988.147 | - | |
| 642.365 | - | |
| 339.462 | - | |
| 275.843 | - | |
| 17.689 | - | |
| 9.371 | - | |
| 155.342 | - | |
| 108.233 | - | |
| 27.885 | - | |
| 19.224 | - | |
| -0.367 | - | |
財務活動によるネットキャッシュフロー | 4,765.835 | - |
このレポートの現金および現金同等物
この計算書の作成時に現金および現金同等物として扱われる勘定科目です。
勘定科目ステータス残高
Assets: Current: Cash
開設中1,002.401 MUSD