Flujo de Caja
Vea el estado de flujo de efectivo de mongodb. Siga los movimientos de efectivo operativos, de inversión y de financiación a lo largo del tiempo.
Flujo de caja neto
Siga el flujo de caja neto de mongodb por moneda a lo largo del tiempo
Lista de Actividades operativas
Desglose detallado de mongodb Actividades operativas por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 9082,846 | - | |
| -5037,12 | - | |
| -2773,466 | - | |
| -2466,643 | - | |
| 266,904 | - | |
| -47,143 | - | |
| -13,525 | - | |
Flujo de caja neto de actividades operativas | -988,147 | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio y al final del período de mongodb con el cambio neto del período
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 1002,401 | - | |
Efectivo y equivalentes al final del período | 1002,401 | - |
Efectivo y equivalentes al inicio del período | - | - |
Cambio neto en efectivo y equivalentes | 1002,401 | - |
Lista de Actividades de inversión
Desglose detallado de mongodb Actividades de inversión por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| -2123,585 | - | |
| -1408,853 | - | |
| -458,221 | - | |
| -256,511 | - | |
| -651,702 | - | |
| -353,042 | - | |
| -204,151 | - | |
| -38,988 | - | |
| -30,731 | - | |
| -24,79 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de inversión | -2775,287 | - |
Lista de Actividades de financiación
Desglose detallado de mongodb Actividades de financiación por cuenta y materia prima
| Cuenta | MUSD | Otro |
|---|---|---|
| 4846,829 | - | |
| -1866,481 | - | |
| 988,147 | - | |
| 642,365 | - | |
| 339,462 | - | |
| 275,843 | - | |
| 17,689 | - | |
| 9,371 | - | |
| 155,342 | - | |
| 108,233 | - | |
| 27,885 | - | |
| 19,224 | - | |
| -0,367 | - | |
Flujo de caja neto de actividades de financiación | 4765,835 | - |
Efectivo y equivalentes en este informe
Cuentas tratadas como efectivo y equivalentes al elaborar este estado.
CuentaEstadoSaldo
Assets: Current: Cash
Abierta1.002,401 MUSD