Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung für mongodb ansehen. Verfolgen Sie operative, investive und finanzielle Zahlungsströme im Zeitverlauf.
Netto-Cashflow
Netto-Cashflow von mongodb nach Währung im Zeitverlauf
Betriebliche Tätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung mongodb Betriebliche Tätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 9.082,846 | - | |
| -5.037,12 | - | |
| -2.773,466 | - | |
| -2.466,643 | - | |
| 266,904 | - | |
| -47,143 | - | |
| -13,525 | - | |
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | -988,147 | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Beginn und Ende der Periode für mongodb mit der Nettoveränderung im Verlauf der Periode
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 1.002,401 | - | |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenende | 1.002,401 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente zu Periodenbeginn | - | - |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente | 1.002,401 | - |
Investitionstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung mongodb Investitionstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| -2.123,585 | - | |
| -1.408,853 | - | |
| -458,221 | - | |
| -256,511 | - | |
| -651,702 | - | |
| -353,042 | - | |
| -204,151 | - | |
| -38,988 | - | |
| -30,731 | - | |
| -24,79 | - | |
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit | -2.775,287 | - |
Finanzierungstätigkeit Liste
Detaillierte Aufschlüsselung mongodb Finanzierungstätigkeit nach Konto und Rohstoff
| Konto | MUSD | Sonstige |
|---|---|---|
| 4.846,829 | - | |
| -1.866,481 | - | |
| 988,147 | - | |
| 642,365 | - | |
| 339,462 | - | |
| 275,843 | - | |
| 17,689 | - | |
| 9,371 | - | |
| 155,342 | - | |
| 108,233 | - | |
| 27,885 | - | |
| 19,224 | - | |
| -0,367 | - | |
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 4.765,835 | - |
Zahlungsmittel und -äquivalente in diesem Bericht
Konten, die bei der Erstellung dieser Aufstellung als Zahlungsmittel und -äquivalente behandelt werden.
KontoStatusSaldo
Assets: Current: Cash
Offen1.002,401 MUSD