资产负债表
查看mongodb的资产负债表。在任何时间点分析资产、负债和权益。
净值
追踪mongodb在不同商品上的净值随时间的变化
资产列表
mongodb资产的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| 3,777.688 | - | |
| 3,125.986 | - | |
| 458.221 | - | |
| 1,002.401 | - | |
| 256.511 | - | |
| 1,408.853 | - | |
| 651.702 | - | |
| 204.151 | - | |
| 30.731 | - | |
| 24.79 | - | |
| 353.042 | - | |
| 38.988 | - |
负债列表
mongodb负债的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -797.707 | - | |
| -642.365 | - | |
| -17.689 | - | |
| -339.462 | - | |
| -9.371 | - | |
| -275.843 | - | |
| - | - | |
| -155.342 | - | |
| -108.233 | - | |
| - | - | |
| -19.224 | - | |
| -27.885 | - |
权益列表
mongodb权益的详细分解,按账户和商品列示
| 账户 | MUSD | 其他 |
|---|---|---|
| -3,968.128 | - | |
| -988.147 | - | |
| -4,846.829 | - | |
| - | - | |
| 0.367 | - | |
| 1,866.481 | - | |
| - | - |