재무상태표
mongodb의 재무상태표를 봅니다. 어느 시점에서든 자산, 부채, 자본을 분석할 수 있습니다.
순자산
mongodb의 순자산을 시간에 따라 다양한 상품별로 추적
자산 목록
mongodb의 자산 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| 3,777.688 | - | |
| 3,125.986 | - | |
| 458.221 | - | |
| 1,002.401 | - | |
| 256.511 | - | |
| 1,408.853 | - | |
| 651.702 | - | |
| 204.151 | - | |
| 30.731 | - | |
| 24.79 | - | |
| 353.042 | - | |
| 38.988 | - |
부채 목록
mongodb의 부채 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| -797.707 | - | |
| -642.365 | - | |
| -17.689 | - | |
| -339.462 | - | |
| -9.371 | - | |
| -275.843 | - | |
| - | - | |
| -155.342 | - | |
| -108.233 | - | |
| - | - | |
| -19.224 | - | |
| -27.885 | - |
자본 목록
mongodb의 자본 계정 및 상품별 상세 분석
| 계정 | MUSD | 기타 |
|---|---|---|
| -3,968.128 | - | |
| -988.147 | - | |
| -4,846.829 | - | |
| - | - | |
| 0.367 | - | |
| 1,866.481 | - | |
| - | - |