貸借対照表
mongodbの貸借対照表を表示します。任意の時点での資産、負債、純資産を分析できます。
純資産
mongodbの純資産を時系列でさまざまな商品にわたって追跡
資産リスト
mongodbの資産の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| 3,777.688 | - | |
| 3,125.986 | - | |
| 458.221 | - | |
| 1,002.401 | - | |
| 256.511 | - | |
| 1,408.853 | - | |
| 651.702 | - | |
| 204.151 | - | |
| 30.731 | - | |
| 24.79 | - | |
| 353.042 | - | |
| 38.988 | - |
負債リスト
mongodbの負債の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| -797.707 | - | |
| -642.365 | - | |
| -17.689 | - | |
| -339.462 | - | |
| -9.371 | - | |
| -275.843 | - | |
| - | - | |
| -155.342 | - | |
| -108.233 | - | |
| - | - | |
| -19.224 | - | |
| -27.885 | - |
純資産リスト
mongodbの純資産の勘定科目・商品別の詳細内訳
| アカウント | MUSD | その他 |
|---|---|---|
| -3,968.128 | - | |
| -988.147 | - | |
| -4,846.829 | - | |
| - | - | |
| 0.367 | - | |
| 1,866.481 | - | |
| - | - |