Bilan
Vue du bilan pour mongodb. Analysez les actifs, les passifs et les capitaux propres à tout moment.
Patrimoine net
Suivre mongodb patrimoine net à travers différentes devises dans le temps
Liste Actifs
Répartition détaillée de mongodb Actifs par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| 3 777,688 | - | |
| 3 125,986 | - | |
| 458,221 | - | |
| 1 002,401 | - | |
| 256,511 | - | |
| 1 408,853 | - | |
| 651,702 | - | |
| 204,151 | - | |
| 30,731 | - | |
| 24,79 | - | |
| 353,042 | - | |
| 38,988 | - |
Liste Passifs
Répartition détaillée de mongodb Passifs par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| -797,707 | - | |
| -642,365 | - | |
| -17,689 | - | |
| -339,462 | - | |
| -9,371 | - | |
| -275,843 | - | |
| - | - | |
| -155,342 | - | |
| -108,233 | - | |
| - | - | |
| -19,224 | - | |
| -27,885 | - |
Liste Capitaux propres
Répartition détaillée de mongodb Capitaux propres par compte et matière première
| Compte | MUSD | Autre |
|---|---|---|
| -3 968,128 | - | |
| -988,147 | - | |
| -4 846,829 | - | |
| - | - | |
| 0,367 | - | |
| 1 866,481 | - | |
| - | - |